Identificativo di riferimento della misura di aiuto (CAR) | Numero di riferimento della misura di aiuto (CE) | Titolo Misura | Titolo Progetto | Data Concessione | Importo nominale | Elemento di aiuto | Regione | Denomizione Soggetto Erogante | |
16617 | SA.60791 | Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese | Fondo di Garanzia lg.662/96 | 01/02/2022 | 80.000,00 € | 1.600,00 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 27/12/2021 | -€ | -€ | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 27/12/2021 | 34.530,87 € | 34.530,87 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 28/05/2021 | 78.736,00 € | 78.736,00 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
1666 | FORMAZIONE – AIUTI DE MINIMIS destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana | DIGITAL TRANSFORMATION NEL SETTORE ICT | 15/03/2021 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Toscana | Regione Toscana – Giunta | ||
1666 | FORMAZIONE – AIUTI DE MINIMIS destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana | DIGITAL TRANSFORMATION NEL SETTORE ICT | 15/03/2021 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Toscana | Regione Toscana – Giunta | ||
1666 | FORMAZIONE – AIUTI DE MINIMIS destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana | DIGITAL TRANSFORMATION NEL SETTORE ICT | 15/03/2021 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Toscana | Regione Toscana – Giunta | ||
1666 | FORMAZIONE – AIUTI DE MINIMIS destinati alle imprese operanti nel territorio della Regione Toscana | DIGITAL TRANSFORMATION NEL SETTORE ICT | 15/03/2021 | 2.500,00 € | 2.500,00 € | Toscana | Regione Toscana – Giunta | ||
884 | SA 100284 | Regolamento per i fondi interprofessionali per la formazione continua per la concessioni di aiuti di stato esentati ai sensi del regolamento CE n.651/2014 e in regime de minimis ai sensi del regolamento CE n.1407/2013 | LEONARDO – La centralità dell’uomo e la forza dell’intelletto | 20/01/2021 | 4.850,51 € | 4.850,51 € | Toscana | FONDIMPRESA | |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/12/2020 | 275.000,00 € | 275.000,00 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/12/2020 | 3.812,22 € | 3.812,22 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/12/2020 | 125.000,00 € | 125.000,00 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
12627 | SA.56966 | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | COVID-19: Fondo di garanzia PMI Aiuto di stato SA. 56966 (2020/N) | 31/12/2020 | 1.540,29 € | 1.540,29 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 18/12/2020 | 3.078,40 € | 3.078,40 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 18/12/2020 | 3.191,40 € | 3.191,40 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15884 | SA.57717 | GARANZIA DEL FONDO A VALERE SULLA SEZIONE SPECIALE DI CUI ALL’ARTICOLO 56 DEL DECRETO-LEGGE DEL 17 MARZO 2020 N. 18 | Garanzia Del Fondo Su Sezione Speciale Articolo 56 Dl 17 Marzo 2020 N.18 | 18/12/2020 | 2.976,20 € | 2.976,20 € | Toscana | Banca del Mezzogiorno MedioCredito Centrale S.p.A. | |
15880 | SA.58547 | Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19 (Artt. 54 – 61 del DL Rilancio come modificato dall’art. 62 del DL 104/2020) | ALFAInv | 23/10/2020 | 80.000,00 € | 32.300,00 € | Toscana | Regione Toscana – Giunta | |
Incentivo Occupazione Giovani | incentivo occupazione giovani |
18/08/2020 |
Toscana | 1.800,00 € | 1.800,00 € | incentivo occupazione giovani | inps | ||
Incentivo Occupazione Giovani | incentivo occupazione giovani |
19/02/2021 |
Toscana | 1.800,00 € | 1.800,00 € | incentivo occupazione giovani | Inps | ||
Incentivo Occupazione Giovani | incentivo occupazione giovani |
09/05/2022 |
Toscana | 1.800,00 € | 1.800,00 € | incentivo occupazione giovani | Inps |